2011/09/30現在、パッチ1.19への事前対応により、旧レシピ内にもアイテム名や完成個数などが変化しているものがあります。ご注意下さい。 完成品アイテム名で検索 素材アイテム名で検索 製作種別でレシピデータを閲覧 まとめデータ 製作まめちしき 製作別使用クリスタル合計 |
![]() |
◇製作適正ランク調査方法◇
2011/2/18のパッチにより取得できる経験値に修正が入っております。
ある程度調査しましたが、間違っていたら左メニューのお問い合わせから情報いただけると助かります。
基本的な部分は変更はないようです。かなり減少していますね。
尚、2011/3/4パッチによってローカルリーヴ時の取得ポイント1.25倍になっているようです。
◇パッチ後の取得経験値の変動◇
| 2月18日パッチ後 | 2月3日パッチ | 2月3日パッチ以前 | |
|---|---|---|---|
| 適正ランクとの差 | 取得経験値 | 取得経験値 | 取得経験値 |
| +10 | 1500~1599? | 3000~ | 1500~1549 |
| +9 | 1400~1499? | 2800~2899(2800~2849) | 1450~1499 |
| +8 | 1300~1399? | 2400~2699(2600~2649) | 1400~1449 |
| +7 | 1200~1299? | 2400~2499(2400~2449) | 1350~1399 |
| +6 | 1100~1199? | 2200~2299(2200~2249) | 1300~1349 |
| +5 | 1000~1099? | 2000~2099(2000~2049) | 1250~1299 |
| +4 | 900~999? | 1800~1899(1800~1849) | 1200~1249 |
| +3 | 800~899? | 1600~1699(1600~1649) | 1150~1199 |
| +2 | 700~799? | 1400~1499(1400~1449) | 1100~1149 |
| +1 | 600~699? | 1200~1299(1200~1249) | 1050~1099 |
| 適正 | 500~599? | 従来通り(1000~1049) | 1000~1049 |
| -1 | 475~499? | 従来通り(950~999) | 950~999 |
| -2 | 450~474? | 従来通り(900~949) | 900~949 |
| -3 | 425~449? | 従来通り(850~899) | 850~899 |
| -4 | 400~424? | 従来通り(800~849) | 800~849 |
| -5 | 350~399? | 従来通り(750~799) | 750~799 |
| -6 | 300~349? | 650~699 | 700~749 |
| -7 | 250~299? | 550~599 | 650~699 |
| -8 | 200~249? | 450~499 | 600~649 |
| -9 | 150~199? | 350~399 | 550~599 |
| -10 | 125~149? | 250~299 | 500~549 |
| -11 | 100~124? | 200~249 | 400~499 |
| -12 | 75~99? | 150~199 | 300~399 |
| -13 | 50~74? | ? | 200~299 |
| -14 | 40~49? | ? | 150~199 |
| -15 | 30~39? | ? | 100~149 |
| -16 | 25~29? | ? | 50~99 |
| -17 | 20~24? | ? | 40~49 |
| -18 | 15~19? | ? | 30~39 |
| -19 | 10~14? | 21~22 | 20~29 |
| -20 | 経験値なし | 経験値なし | 経験値なし |
| クラス | 火シャ | 氷シャ | 風シャ | 土シャ | 雷シャ | 水シャ | 火クリ | 氷クリ | 風クリ | 土クリ | 雷クリ | 水クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木工師: | ×16 | ×184 | ×1060 | ×226 | ×222 | ×2 | ×9 | ×2 | ||||
| 鍛冶師: | ×685 | ×69 | ×669 | ×572 | ×30 |
×34 | ×3 | ×6 | ×11 | |||
| 甲冑師: | ×178 | ×12 | ×464 | ×979 | ×43 | ×20 |
×28 | ×2 | ×63 | ×2 | ×4 |
|
| 彫金師: | ×725 | ×342 | ×899 | ×148 | ×4 | ×132 |
×32 | ×28 | ×8 | ×8 |
||
| 革細工師: | ×15 | ×222 | ×1932 | ×1649 | ×60 | ×145 |
×35 | ×2 | ×3 | |||
| 裁縫師: | ×5 | ×2197 | ×4473 | ×26 | ×82 |
×1 | ×1 | ×8 | ||||
| 錬金術師: | ×167 | ×37 | ×35 | ×6 | ×433 | ×447 |
×10 | ×8 | ×4 | ×4 | ×34 | ×5 |
| 調理師: | ×184 | ×18 | ×123 | ×40 | ×15 | ×29 |
|
counter : now online users: |
Copyright 2010-2012(C) SQUARE-ENIX All Rights Reserved. Copyright 2010-2012(C) FINAL FANTASY XIV All Rights Reserved. このサイトに記載された特定名称及び画像及び動画は全て各社の登録商標または商標です Copyright (C) 2009-2012 FINAL FANTASY 14 - FAN All Rights Reserved. FF14 |